Сравнение дня
🇪🇺 в среднем по ЕС · 25 000 км в год · 6 лет · расчёт от 05.11.2026
| Машина | Всего | В месяц | За км | Покупка | Стоит в конце |
|---|---|---|---|---|---|
| MG MG4 2026 с пробегом 1 000 км | 40 215 € | 559 € | 0,27 € | 24 500 € | 10 307 € |
| Tesla Model 3 2022 с пробегом 70 000 км | 42 185 € | 586 € | 0,28 € | 22 500 € | 11 184 € |
| Hyundai Kona Electric 2021 с пробегом 54 000 км | 43 712 € | 607 € | 0,29 € | 24 500 € | 10 591 € |
| SEAT Alhambra 2017 с пробегом 198 000 км | 67 127 € | 932 € | 0,45 € | 14 000 € | 5 522 € |
| MG MG4 2026 | Tesla Model 3 2022 | Hyundai Kona Electric 2021 | SEAT Alhambra 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Потеря стоимости | 14 192 € | 11 316 € | 13 909 € | 8 478 € |
| Энергия | 14 290 € | 11 950 € | 13 705 € | 27 819 € |
| ТО | 2 403 € | 3 331 € | 3 212 € | 9 295 € |
| Ремонты | 23 € | 4 350 € | 3 028 € | 13 421 € |
| Крупные поломки | 3 € | 455 € | 262 € | 1 545 € |
| Риск батареи | 1 € | 122 € | 193 € | 0 € |
| Шины | 2 745 € | 3 470 € | 2 745 € | 757 € |
| Страховка | 6 006 € | 6 639 € | 6 105 € | 5 561 € |
| Налоги | 252 € | 252 € | 252 € | 252 € |
| Разовые | 300 € | 300 € | 300 € | 0 € |
| Всего | 40 215 € | 42 185 € | 43 712 € | 67 127 € |
Перейдите на MG4, если его гарантия, зарядка и пространство соответствуют вашим потребностям: у него самая низкая прогнозируемая стоимость и самая длительная оставшаяся гарантия. Tesla — близкая альтернатива, но общая гарантия уже закончилась.
Электромобили требуют меньше затрат на энергию и обслуживание даже при зарядке только на общественных станциях, тогда как большой пробег Alhambra повышает риск ремонта. Зарядка на общественных станциях отнимает у владельца много времени: примерно 316 часов для MG4, 278 для Tesla и 399 для KONA против 54 для Alhambra за шесть лет.
Посчитать со своими даннымиПолный отчётОбсудить в канале клуба
Цена, сколько машина будет стоить в конце, энергия по ценам страны, ТО, ремонты и риск крупных поломок, шины, страховка и налоги — для пробега и срока выше. ИИ находит данные машин, а суммы считает сам калькулятор, одинаково для всех машин. Цены — на день расчёта.